Мова | Вартість у грн за 1800 знаків (номінальна сторінка)* |
|---|---|
| Англійська | 200 |
| Азербайджанська | 250 |
| Албанська | 480 |
| Арабська | 350 |
| Вірменський | 290 |
| Білоруська | 250 |
| Болгарська | 250 |
| Угорська | 300 |
| В’єтнамська | 450 |
| Голландська | 350 |
| Грецька | 250 |
| Грузинський | 350 |
| Данська | 500 |
| Іврит | 350 |
| Іспанська | 250 |
| Італійська | 250 |
| Казахський | 400 |
| Киргизька | 440 |
| Китайська | 400 |
| Корейська | 450 |
| Латиська | 400 |
| Литовський | 250 |
| Македонський | 500 |
| Німецька | 250 |
| Норвезька | 400 |
| Перська | 450 |
| Польська | 250 |
| Португальська | 250 |
| Румунська/Молдавська | 250 |
| Українська | 250 |
| Сербська | 300 |
| Словацький | 250 |
| Словенський | 265 |
| Таджицький | 370 |
| Турецька | 250 |
| Туркменський | 350 |
| Узбецький | 350 |
| Урду | 850 |
| Фінський | 400 |
| Французька | 250 |
| Хорватська | 250 |
| Чеська | 250 |
| Шведський | 400 |
| Естонський | 400 |
| Японська | 500 |
