Language | Price in UAH for 1800 characters (nominal page)* |
|---|---|
| English | 200 |
| Azerbaijani | 250 |
| Albanian | 480 |
| Arab | 350 |
| Armenian | 290 |
| Belorussian | 250 |
| Bulgarian | 250 |
| Hungarian | 300 |
| Vietnamese | 450 |
| Dutch | 350 |
| Greek | 250 |
| Georgian | 350 |
| Danish | 500 |
| Hebrew | 350 |
| Spanish | 250 |
| Italian | 250 |
| Kazakh | 400 |
| Kyrgyz | 440 |
| Chinese | 400 |
| Korean | 450 |
| Latvian | 400 |
| Lithuanian | 250 |
| Macedonian | 500 |
| German | 250 |
| Norwegian | 400 |
| Persian | 450 |
| Polish | 250 |
| Portuguese | 250 |
| Romanian/Moldovan | 250 |
| Russian | 250 |
| Serbian | 300 |
| Slovak | 250 |
| Slovenian | 265 |
| Tajik | 370 |
| Turkish | 250 |
| Turkmen | 350 |
| Uzbek | 350 |
| Urdu | 850 |
| Finnish | 400 |
| French | 250 |
| Croatian | 250 |
| Czech | 250 |
| Swedish | 400 |
| Estonian | 400 |
| Japanese | 500 |
