Język | Cena w UAH za 1800 znaków (strona nominalna)* |
|---|---|
| angielski | 200 |
| azerbejdżański | 250 |
| albański | 480 |
| Arab | 350 |
| ormiański | 290 |
| Białoruski | 250 |
| bułgarski | 250 |
| węgierski | 300 |
| wietnamski | 450 |
| Holenderski | 350 |
| grecki | 250 |
| gruziński | 350 |
| duński | 500 |
| hebrajski | 350 |
| hiszpański | 250 |
| włoski | 250 |
| Kazachski | 400 |
| Kirgiski | 440 |
| chiński | 400 |
| koreański | 450 |
| łotewski | 400 |
| litewski | 250 |
| Macedoński | 500 |
| niemiecki | 250 |
| norweski | 400 |
| perski | 450 |
| Polski | 250 |
| portugalski | 250 |
| rumuński/mołdawski | 250 |
| rosyjski | 250 |
| serbski | 300 |
| słowacki | 250 |
| słoweński | 265 |
| tadżycki | 370 |
| turecki | 250 |
| turkmeński | 350 |
| uzbecki | 350 |
| Urdu | 850 |
| fiński | 400 |
| francuski | 250 |
| chorwacki | 250 |
| czeski | 250 |
| szwedzki | 400 |
| estoński | 400 |
| japoński | 500 |
