Sprache | Preis in UAH für 1800 Zeichen (nominale Seitenzahl)* |
|---|---|
| Englisch | 200 |
| Aserbaidschanisch | 250 |
| albanisch | 480 |
| Arabisch | 350 |
| Armenisch | 290 |
| Weißrussisch | 250 |
| bulgarisch | 250 |
| ungarisch | 300 |
| Vietnamesisch | 450 |
| Niederländisch | 350 |
| griechisch | 250 |
| georgisch | 350 |
| dänisch | 500 |
| hebräisch | 350 |
| Spanisch | 250 |
| Italienisch | 250 |
| Kasachisch | 400 |
| Kirgisisch | 440 |
| chinesisch | 400 |
| Koreanisch | 450 |
| lettisch | 400 |
| litauisch | 250 |
| mazedonisch | 500 |
| Deutsch | 250 |
| norwegisch | 400 |
| persisch | 450 |
| Polieren | 250 |
| Portugiesisch | 250 |
| Rumänisch/Moldawisch | 250 |
| Russisch | 250 |
| serbisch | 300 |
| slowakisch | 250 |
| Slowenisch | 265 |
| Tadschikisch | 370 |
| Türkisch | 250 |
| Turkmen | 350 |
| Usbekisch | 350 |
| Urdu | 850 |
| finnisch | 400 |
| Französisch | 250 |
| kroatisch | 250 |
| tschechisch | 250 |
| Schwedisch | 400 |
| estnisch | 400 |
| japanisch | 500 |
