| Обслужване | Документ | Цена, UAH | Срок, работни дни |
|---|---|---|
| На италиански | Стандартен документ* | 500 UAH | 5 работни дни дни |
| Нестандартен документ** | 500 UAH за 1800 знака | 5 работни дни дни | |
| На френски | Стандартен документ* | 650 UAH | моля изяснете |
| Нестандартен документ** | 650 UAH за 1860 знака | моля изяснете | |
| На полски | Стандартен документ* | 950 UAH | 4-6 работни дни дни |
| Нестандартен документ** | 950 UAH за 1125 знака | 4-6 работни дни дни | |
| На чешки | Свидетелство за несъдебно минало (без апостил) | 850 UAH | моля изяснете |
| Диплома или удостоверение (без апостил и приложение) | 750 UAH | моля изяснете | |
| Удостоверение от службата по гражданска регистрация (без апостил) | 800 UAH | моля изяснете | |
| Други документи | 500 UAH за 1800 знака с интервали + 450 UAH за сертифициране | моля изяснете | |
| Заверка на допълнително копие | 270 UAH | моля изяснете | |
| На словашки | Свидетелство за липса на съдимост | 40 евро | 3 работници дни |
| Документ от Гражданския регистър, искане от Гражданския регистър | 50 евро | 3 работници дни | |
| Пластмасова диплома, сертификат | 45 евро | 3 работници дни | |
| Нестандартен документ** | 650 евро / 1800 SIM трансфер | 3 работници дни |
* стандартни документи са пластика, диплома, актове по гражданско състояние, свидетелство за несъдебно минало и други ** нестандартните документи включват сертификат/приложение към диплома и др
